Guida alle taglie Jadea
SLIP
| MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 | 2XL/7 | 3XL/8 | 4XL/9 | 5XL/10 |
| FRANCE | TG | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| MISURA EUROPEA | TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| CIRCONFERENZA VITA | cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| CIRCONFERENZA FIANCHI | cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |

Per individuare correttamente la taglia puoi seguire le indicazioni di seguito:
VITA: appoggia il metro da sarta sulla pelle, nella parte più stretta altezza ombelico senza stringere.
FIANCHI: posiziona il metro da sarta nel punto appena sopra la massima ampiezza del fianco.
Guida alle taglie Jadea - Reggiseni
Consulta la tabella delle taglie per trovare la taglia perfetta per il tuo reggiseno.
REGGISENI
| MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 |
| FRANCIA | TG | 85 | 90 | 95 | 100 |
| MISURA EUROPEA | TG | 70 | 75 | 80 | 85 |
| CIRCONFERENZA SOTTOSENO | cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| CIRCONFERENZA SENO COPPA B | cm | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |

Per individuare correttamente la taglia puoi seguire le indicazioni di seguito:
SENO: fai scorrere un metro da sarta intorno al busto, all'altezza della circonferenza del reggiseno. Prendere la misura tendendo il metro all'altezza dei capezzoli senza stringere troppo. Idealmente il metro dovrebbe essere appena appoggiato.
SOTTOSENO: posiziona il metro appena sotto il seno, idealmente all'altezza del ferretto del reggiseno, e fai scorrere lungo tutta la circonferenza del busto.
GUIDA ALLE TAGLIEX
LEGGINGS - MAGLIERIA
| MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 | 2XL/7 |
| FRANCE | TG | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| MISURA EUROPEA | TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CIRCONFERENZA TORACE | cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| CIRCONFERENZA SENO | cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| CIRCONFERENZA VITA | cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| CIRCONFERENZA FIANCHI | cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
LEGGINGS - MAGLIERIA (MAXI COMFORT)
| MISURA ITALIANA | TG | 2XL/7 | 3XL/8 | 4XL/9 |
| FRANCE | TG | 50 | 52 | 54 |
| MISURA EUROPEA | TG | 48 | 50 | 52 |
| CIRCONFERENZA TORACE | cm | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| CIRCONFERENZA SENO | cm | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| CIRCONFERENZA VITA | cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| CIRCONFERENZA FIANCHI | cm | 112-116 | 116-120 | 120-126 |
Per individuare correttamente la taglia puoi seguire le indicazioni di seguito:
TORACE: posizionati davanti ad uno specchio e fai scorrere orizzontalmente un metro da sarta, sotto le ascelle, senza stringere.
VITA: appoggia il metro da sarta sulla pelle, nella parte più stretta altezza ombelico senza stringere.
FIANCHI: posiziona il metro da sarta nel punto appena sopra la massima ampiezza del fianco.
SENO: fai scorrere un metro da sarta intorno al busto, all’altezza della circonferenza del reggiseno. Prendere la misura tendendo il metro all’altezza dei capezzoli senza stringere troppo. Idealmente il metro dovrebbe essere appena appoggiato.
SOTTOSENO: posiziona il metro appena sotto il seno, idealmente all’altezza del ferretto del reggiseno, e fai scorrere lungo tutta la circonferenza del busto.